Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
ABG
Certificación:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Introducción:
Desalinización solar rentable: ROI garantizado a 5 años: Este sistema de desalinización modular, únicamente solar, proporciona agua de proceso o potable de alto volumen a partir de agua de mar, lo que reduce significativamente los costos y las emisiones de CO2 en comparación con los métodos tradicionales.Menor costo inicial que las unidades diésel, ahorrando $15,000 en facturas de energía en 5 años. Vida útil de 15 años con un mantenimiento mínimo.
Características principales:
Parámetro del sistema | Vertex M50 | Vertex M200 | Vertex M1000 |
---|---|---|---|
Producción diaria típica | 2,000 Litros | 8,000 Litros | 40,000 Litros |
Requisito solar máximo | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
Concentración de salmuera | 70 g/L TDS Máx. | 90 g/L TDS Máx. | 120 g/L TDS Máx. |
Uso específico de energía (kWh/m³) | < 2.5 | < 2.2 | < 2.0 |
Uso de suelo (m²) | ~50 | ~200 | ~1000 |
Costo estimado del agua ($/m³) | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
Ahorro de CO2 (toneladas/año vs. Diésel) | 8-10 | 30-40 | 150-180 |
Áreas de aplicación principales:
Envíenos su consulta directamente a nosotros