Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
ABG
Certificação:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Introdução - Não.:
Desalinização solar de baixo custo: ROI garantido em 5 anos:Este sistema modular de dessalinização só com energia solar fornece água potável a partir de água do mar em grande volume,redução significativa dos custos e das emissões de CO2 em relação aos métodos tradicionais.Menos custo inicial do que as unidades a diesel, poupando 15 mil dólares em contas de energia em 5 anos.
- Não.Características principais:- Não.
Parâmetro do sistema | Vertex M50 | Vertex M200 | Vertex M1000 |
---|---|---|---|
- Não.Produção diária típica - Não. | 2,000 litros | 8,000 litros | 40,000 litros |
- Não.Peak Solar Necessity - Não. | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
- Não.Concentração de salmoura - Não. | 70 g/l TDS máximo | 90 g/l TDS máximo | 120 g/l TDS máximo |
- Não.Consumo específico de energia (kWh/m3) - Não. | < 2.5 | < 2.2 | < 2.0 |
- Não.Utilização do solo (m2) - Não. | ~ 50 | ~ 200 | ~ 1000 |
- Não.Custo estimado da água ($/m3) - Não. | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
- Não.Economias de CO2 (toneladas/ano em relação ao diesel) - Não. | 8 a 10 | 30 a 40 | 150 a 180 |
Áreas de aplicação principais: - Não.
Envie sua pergunta diretamente para nós