Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
ABG
Certification:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Introduction Je suis désolée.:
Désalinisation solaire rentable: ROI garanti sur 5 ans:Ce système modulaire de désalinisation solaire fournit de l'eau de mer à haute consommation ou potable,réduction significative des coûts et des émissions de CO2 par rapport aux méthodes traditionnelles.Moins coûteux que le diesel, économisant 15 000 $ en factures d'énergie sur 5 ans, durée de vie de 15 ans avec un entretien minimal.
Je suis désolée.Caractéristiques principales:Je suis désolée.
Paramètre du système | Vertex M50 | Vértex M200 | Vértex M1000 |
---|---|---|---|
Je suis désolée.Produit quotidien typique Je suis désolée. | 2,000 litres | 8,000 litres | 40,000 litres |
Je suis désolée.Le besoin en énergie solaire maximalJe suis désolée. | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
Je suis désolée.Concentration en saumureJe suis désolée. | 70 g/l TDS max | 90 g/l TDS max | 120 g/l TDS max |
Je suis désolée.Utilisation spécifique d'énergie (kWh/m3) Je suis désolée. | < 2.5 | < 2.2 | < 2.0 |
Je suis désolée.Utilisation du sol (m2) Je suis désolée. | ~ 50 | ~ 200 | ~ 1000 |
Je suis désolée.Coût estimé de l'eau ($/m3) Je suis désolée. | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
Je suis désolée.Économies de CO2 (tonnes/an par rapport au diesel) Je suis désolée. | 8-10 ans | 30 à 40 | 150 à 180 |
Principaux domaines d' application:Je suis désolée.
Envoyez votre demande directement