Herkunftsort:
Anhui, China
Markenname:
ABG
Zertifizierung:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Einleitung - Ich weiß.:
Kosteneffiziente Entsalzung durch Solarenergie: Garantierte 5-jährige Rendite:Dieses modulare, ausschließlich solarbetriebene Entsalzungssystem liefert Prozess- oder Trinkwasser aus Meerwasser in hohem Volumen.erhebliche Senkung der Kosten und der CO2-Emissionen gegenüber herkömmlichen Methoden.Niedrigere Anfangskosten als Diesel-Einheiten, Einsparung von 15 000 Dollar an Energiekosten über 5 Jahre.
- Ich weiß.Hauptmerkmale:- Ich weiß.
Systemparameter | Vertex M50 | Vertex M200 | Vertex M1000 |
---|---|---|---|
- Ich weiß.Typische Tagesleistung - Ich weiß. | 2,000 Liter | 8,000 Liter | 40,000 Liter |
- Ich weiß.Höchstbedarf an Sonnenenergie- Ich weiß. | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
- Ich weiß.Salzlake Konzentration- Ich weiß. | 70 g/l TDS Max | 90 g/l TDS Max | 120 g/l TDS Max |
- Ich weiß.Spezifischer Energieverbrauch (kWh/m3) - Ich weiß. | < 2.5 | < 2.2 | < 2.0 |
- Ich weiß.Landnutzung (m2) - Ich weiß. | ~ 50 | ~ 200 | ~ 1000 |
- Ich weiß.Geschätzte Wasserkosten ($/m3) - Ich weiß. | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
- Ich weiß.CO2-Einsparungen (Tonnen/Jahr gegenüber Diesel) - Ich weiß. | 8 bis 10 | 30 bis 40 | 150 bis 180 |
Hauptanwendungsbereiche:- Ich weiß.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns