Τόπος καταγωγής:
Anhui, Κίνα
Μάρκα:
ABG
Πιστοποίηση:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Εισαγωγή - Δεν ξέρω.:
Οικονομικά αποδοτική ηλιακή αφαλάτωση: Εγγυημένη απόδοση από την επένδυση για 5 έτη:Αυτό το ενοποιημένο σύστημα αφαλάτωσης μόνο με ηλιακή ενέργεια παρέχει υψηλού όγκου επεξεργασμένο νερό ή πόσιμο νερό από θαλασσινό νερό,σημαντική μείωση του κόστους και των εκπομπών CO2 σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.Λιγότερο αρχικό κόστος από τις μονάδες ντίζελ, εξοικονομώντας 15 χιλιάδες δολάρια σε λογαριασμούς ενέργειας σε 5 χρόνια.
- Δεν ξέρω.Βασικά χαρακτηριστικά:- Δεν ξέρω.
Παράμετρος συστήματος | Διάταξη M50 | Πύργος M200 | Πύργος M1000 |
---|---|---|---|
- Δεν ξέρω.Τυπική ημερήσια παραγωγή - Δεν ξέρω. | 2,000 λίτρα | 8,000 λίτρα | 40,000 λίτρα |
- Δεν ξέρω.Πιο υψηλή ηλιακή ζήτηση - Δεν ξέρω. | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
- Δεν ξέρω.Συγκέντρωση άλμης - Δεν ξέρω. | 70 g/l TDS μέγιστο | 90 g/l TDS Max | 120 g/l TDS μέγιστο |
- Δεν ξέρω.Ειδική χρήση ενέργειας (kWh/m3) - Δεν ξέρω. | < 2.5 | < 2.2 | < 2.0 |
- Δεν ξέρω.Χρησιμοποίηση γης (m2) - Δεν ξέρω. | ~ 50 | ~200 | ~ 1000 |
- Δεν ξέρω.Εκτιμώμενο κόστος νερού ($/m3) - Δεν ξέρω. | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
- Δεν ξέρω.Σπατάλη CO2 (τόνοι/έτος έναντι ντίζελ)- Δεν ξέρω. | 8-10 | 30 έως 40 | 150-180 |
Πρωταρχικοί τομείς εφαρμογής:- Δεν ξέρω.
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς