Miejsce pochodzenia:
Anhui, Chiny
Nazwa handlowa:
ABG
Orzecznictwo:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Wprowadzenie - Nie.:
Kosztowo efektywna odsalanie słoneczne: gwarantowana 5-letnia zwrotność z inwestycji: ten modułowy system odsalania tylko na energię słoneczną zapewnia wodę z wody morskiej w dużych ilościach procesów lub do picia,znaczące obniżenie kosztów i emisji CO2 w porównaniu z tradycyjnymi metodami.Niższe koszty początkowe niż w przypadku silników wysokoprężnych, oszczędność 15 tysięcy dolarów w rachunku za energię w ciągu 5 lat, 15-letnia żywotność przy minimalnej konserwacji.
- Nie.Kluczowe cechy:- Nie.
Parametry systemu | Górnik M50 | Górnik M200 | Górnik M1000 |
---|---|---|---|
- Nie.Typowa dzienna produkcja - Nie. | 2,000 litrów | 8,000 litrów | 40,000 litrów |
- Nie.Szczegółowe informacje:- Nie. | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
- Nie.Koncentracja solanki - Nie. | 70 g/l TDS Max | 90 g/l TDS Max | 120 g/l TDS Max |
- Nie.Specyficzne zużycie energii (kWh/m3) - Nie. | < 2.5 | < 2.2 | < 2.0 |
- Nie.Użycie gruntów (m2) - Nie. | ~ 50 | ~200 | ~ 1000 |
- Nie.Szacowany koszt wody ($/m3) - Nie. | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
- Nie.Oszczędności CO2 (tony/rok w porównaniu z paliwem napędowym) - Nie. | 8-10 | 30 do 40 | 150-180 |
Główne obszary zastosowania: - Nie.
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas