Plaats van herkomst:
Anhui, China
Merknaam:
ABG
Certificering:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Introductie:
Kosteneffectieve zonne-ontzilting: 5 jaar gegarandeerde ROI: Dit modulaire, volledig op zonne-energie werkende ontziltingssysteem levert grote hoeveelheden proces- of drinkwater uit zeewater, waardoor de kosten en CO2-uitstoot aanzienlijk worden verlaagd in vergelijking met traditionele methoden.Lagere initiële kosten dan dieselunits, waardoor $15.000 aan energiekosten wordt bespaard over 5 jaar. 15 jaar levensduur met minimaal onderhoud.
Belangrijkste kenmerken:
Systeemparameter | Vertex M50 | Vertex M200 | Vertex M1000 |
---|---|---|---|
Typische dagelijkse output | 2.000 liter | 8.000 liter | 40.000 liter |
Piek zonne-energie vereiste | 10 kWp | 40 kWp | 200 kWp |
Pekelconcentratie | 70 g/L TDS Max | 90 g/L TDS Max | 120 g/L TDS Max |
Specifiek energieverbruik (kWh/m³) | < 2,5 | < 2,2 | < 2,0 |
Grondgebruik (m²) | ~50 | ~200 | ~1000 |
Geschatte waterkosten ($/m³) | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
CO2-besparing (ton/jr vs. diesel) | 8-10 | 30-40 | 150-180 |
Primaire toepassingsgebieden:
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons