Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
ABG
Certificação:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Introdução - Não.:
Sistema de dessalinização solar modular: escalável e eficiente:Aproveitar a abundância de luz solar para resolver a escassez de água de forma sustentável.e garantir acesso confiável à água limpa para comunidades e indústrias em qualquer lugar com potencial solar.Unidades escaláveis (base de 2 toneladas por dia) suportam expansão de até 20 toneladas. Baterias integradas garantem operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Não.Características principais:- Não.
Características | RO a diesel tradicional | RO alimentada por rede | AquaSol Pure Solar |
---|---|---|---|
- Não.Emissões operacionais de CO2 - Não. | - Não.Alto.(> 5 kg/m3 de água) | - Não.Moderado-Alto.(Intensidade da rede) | - Não.Zero.- Não. |
- Não.Fonte de energia - Não. | Combustíveis fósseis (diesel) | Grelha (Mixido fóssil/renovável) | Energia solar pura |
- Não.Custo operacional ($/m3) - Não. | 3.0+ | 1.8+ | - Não.- Não.1.0 (Custo do combustível = $0) |
- Não.Poluição sonora - Não. | - Não.Alto.- Não. | Baixo-moderado | - Não.Muito baixo / silencioso.- Não. |
- Não.Complexidade de configuração- Não. | Alto | Alto | Baixo-moderado |
- Não.Impacto da qualidade do ar - Não. | - Não.Significativo.- Não. | Depende da Grade | - Não.Nenhum.- Não. |
- Não.Capacidade fora da rede - Não. | Pobre. | Nenhum | - Não.Excelente.- Não. |
- Não.Sustentabilidade a longo prazo - Não. | Baixo | Médio | - Não.Alto. |
Áreas de aplicação principais: - Não.
Envie sua pergunta diretamente para nós