Luogo di origine:
Anhui, Cina
Marca:
ABG
Certificazione:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Introduzione - Sì.:
Sistema modulare di desalinizzazione solare: scalabile ed efficiente:sfruttare l'abbondante luce solare per risolvere in modo sostenibile la penuria d'acqua, eliminare i costi dei combustibili, ridurre l'impronta di carbonio,e garantire un accesso affidabile all'acqua pulita per le comunità e le industrie ovunque con potenziale solare.Unità scalabili (base da 2 tonnellate al giorno) supportano l'espansione fino a 20 tonnellate. Batterie integrate garantiscono il funzionamento 24/7.
- Sì.Caratteristiche chiave:- Sì.
Caratteristica | RO diesel tradizionale | RO alimentata a rete | AquaSol Pure Solar |
---|---|---|---|
- Sì.Emissioni operative di CO2 - Sì. | - Sì.In alto.(> 5 kg/m3 di acqua) | - Sì.Moderato-alto.(Intensità della griglia) | - Sì.Zero.- Sì. |
- Sì.Fonte di energia - Sì. | Combustibili fossili (diesel) | Griglia (fossil mix/renew) | Puro Sole |
- Sì.Costo operativo ($/m3) - Sì. | 3.0+ | 1.8+ | - Sì.- Sì.1.0 (Costo del carburante = $0) |
- Sì.Inquinamento acustico - Sì. | - Sì.In alto.- Sì. | Basso-moderato | - Sì.Molto basso / silenzioso.- Sì. |
- Sì.Complessità di configurazione- Sì. | Altezza | Altezza | Basso-moderato |
- Sì.Impatto sulla qualità dell'aria - Sì. | - Sì.Significativo.- Sì. | Dipende dalla griglia | - Sì.Nessuna.- Sì. |
- Sì.Capacità fuori rete - Sì. | Poveri. | Nessuna | - Sì.Eccellente.- Sì. |
- Sì.Sostenibilità a lungo termine - Sì. | Basso | Medio | - Sì.In alto. |
Principali aree di applicazione: - Sì.
Invia la tua richiesta direttamente a noi