Place of Origin:
Anhui, China
Nazwa handlowa:
ABG
Orzecznictwo:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Wprowadzenie:
Modułowy system odsalania słonecznego: skalowalny i wydajny:wykorzystanie obfitego światła słonecznego do zrównoważonego rozwiązywania problemu niedoboru wody. Eliminacja kosztów paliwa, redukcja śladu węglowego i zapewnienie niezawodnego dostępu do czystej wody dla społeczności i przemysłu w dowolnym miejscu z potencjałem słonecznym.Skalowalne jednostki (podstawa 2 tony/dzień) obsługują rozbudowę do 20 ton. Zintegrowane baterie zapewniają pracę 24/7. Zasilanie wyłącznie słoneczne z monitoringiem IoT.
Kluczowe cechy:
Charakterystyka | Tradycyjny RO na olej napędowy | RO zasilane z sieci | AquaSol Pure Solar |
---|---|---|---|
Emisje CO2 podczas eksploatacji | Wysoki (>5 kg/m³ wody) | Umiarkowanie wysokie (Intensywność sieci) | Zero |
Źródło energii | Paliwa kopalne (olej napędowy) | Sieć (mieszanka paliw kopalnych/odnawialnych) | Czyste słoneczne |
Koszty eksploatacji (zł/m³) | 3.0+ | 1.8+ | 1.0 (Koszt paliwa = 0 zł) |
Zanieczyszczenie hałasem | Wysoki | Niska-Umiarkowana | Bardzo niskie / Ciche |
Złożoność konfiguracji | Wysoka | Wysoka | Niska-Umiarkowana |
Wpływ na jakość powietrza | Znaczący | Zależy od sieci | Żaden |
Możliwość pracy poza siecią | Słaba | Żadna | Doskonała |
Zrównoważony rozwój długoterminowy | Niski | Średni | Wysoki |
Główne obszary zastosowań:
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas