Place of Origin:
Anhui, China
Nombre de la marca:
ABG
Certificación:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Sistema de Equipos de Purificación de Agua por Ósmosis Inversa fuera de la red: Estas avanzadas unidades de purificación aprovechan la energía solar con una eficiencia sin igual, operando completamente sin combustible, baterías ni energía de la red. Diseñado para el impacto, Sunspring ofrece agua confiable y de alta calidad donde los sistemas convencionales fallan, empoderando a las comunidades y reduciendo las huellas ambientales.
Nuestra Misión Sostenible Encarnada: (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)
Soluciones adaptadas a las necesidades y la resiliencia locales. | Atributo | Proyecto Sunspring | Unidades a Diésel |
---|---|---|---|
(Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Alto | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) |
(Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Casi Cero | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Alto | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) |
(Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Ninguna | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) |
(Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) |
(Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Rápido | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Lento | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) |
(Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación) | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Alto | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Bajo | (Volatilidad del Precio del Combustible, Contaminación)Variable |
(Costos de la Red)
Envíenos su consulta directamente a nosotros