Place of Origin:
Anhui, China
Marca:
ABG
Certificazione:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Sistema di depurazione dell'acqua a osmosi inversa fuori rete: Queste avanzate unità di purificazione sfruttano l'energia solare con un'efficienza senza pari, operando interamente senza carburante, batterie o alimentazione di rete. Progettato per l'impatto, Sunspring fornisce acqua affidabile e di alta qualità dove i sistemi convenzionali falliscono, potenziando le comunità e riducendo l'impronta ambientale.
La nostra missione sostenibile incarnata: (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)
Soluzioni su misura per le esigenze e la resilienza locali. | Attributo | Progetto Sunspring | Unità alimentate a diesel |
---|---|---|---|
(Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Elevate | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) |
(Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Quasi zero | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Elevati | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) |
(Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Nessuna | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) |
(Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) |
(Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Rapida | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Lenta | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) |
(Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento) | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Elevato | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Basso | (Volatilità del prezzo del carburante, inquinamento)Variabile |
(Costi della rete)
Invia la tua richiesta direttamente a noi