Place of Origin:
Anhui, China
Hàng hiệu:
ABG
Chứng nhận:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Hệ Thống Thiết Bị Lọc Nước Thẩm Thấu Ngược Không Kết Nối Lưới Điện: Các thiết bị lọc tiên tiến này khai thác năng lượng mặt trời với hiệu quả vượt trội, hoạt động hoàn toàn không cần nhiên liệu, pin hoặc điện lưới. Được thiết kế để tạo ra tác động, Sunspring cung cấp nước chất lượng cao, đáng tin cậy ở những nơi mà các hệ thống thông thường không thể, trao quyền cho cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Sứ Mệnh Bền Vững Của Chúng Tôi Được Thể Hiện: (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)
Các giải pháp được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và khả năng phục hồi của địa phương. | Thuộc tính | Dự án Sunspring | Thiết bị chạy bằng dầu diesel |
---|---|---|---|
(Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Cao | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) |
(Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Gần như bằng không | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Cao | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) |
(Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Không | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) |
(Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) |
(Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Nhanh chóng | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Chậm | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) |
(Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm) | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Cao | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Thấp | (Biến động giá nhiên liệu, ô nhiễm)Thay đổi |
(Chi phí lưới)
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi