Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
ABG
Certificação:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Este sistema de água agrícola de osmose inversa movido a energia solar fornece água limpa para irrigação, reduzindo os custos agrícolas com energia solar e apoiando a agricultura sustentável.
| Características | RO a diesel tradicional | RO alimentada por rede | AquaSol Pure Solar |
|---|---|---|---|
| Produção de água | 2000 L/dia | Moderado-Alto(Intensidade da rede) | Zero. |
| Fonte de energia | Combustíveis fósseis (diesel) | Grelha (Mixido fóssil/renovável) | Energia solar pura |
| Custo operacional ($/m3) | 1.5−3.0+ | 00,8−1,8+ | 0.3-1.0(Custo do combustível = $0) |
| Poluição sonora | Alto | Baixo-moderado | Muito baixo / silencioso |
| Complexidade da configuração | Alto | Alto | Baixo-moderado |
| Impacto na qualidade do ar | Significativo | Depende da Grade | Nenhum |
| Capacidade fora da rede | Pobre. | Nenhum | Excelente. |
| Sustentabilidade a longo prazo | Baixo | Médio | Alto |
Cenários de aplicação: Ideal para a agricultura em regiões áridas, para o cultivo em estufa ou para pastagens, melhorando o rendimento das culturas e a eficiência da utilização da água.
Envie sua pergunta diretamente para nós