Luogo di origine:
Anhui, Cina
Marca:
ABG
Certificazione:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Questo sistema agricolo ad osmosi inversa alimentato ad energia solare fornisce acqua pulita per l'irrigazione, riducendo i costi agricoli con l'energia solare e supportando l'agricoltura sostenibile.
| Caratteristica | RO Diesel Tradizionale | RO Alimentato da Rete | AquaSol Pure Solar |
|---|---|---|---|
| Produzione di Acqua | 2000L/giorno | Moderata-Alta(Intensità della rete) | Zero |
| Fonte di Energia | Combustibili fossili (Diesel) | Rete (Mix Fossili/Rinnovabili) | Puro Solare |
| Costo Operativo ($/m³) | 1.5−3.0+ | 0.8−1.8+ | 0.3−1.0(Costo del carburante = $0) |
| Inquinamento Acustico | Alta | Basso-Moderato | Molto Basso / Silenzioso |
| Complessità di Installazione | Alta | Alta | Basso-Moderato |
| Impatto sulla Qualità dell'Aria | Significativo | Dipende dalla Rete | Nessuna |
| Capacità Off-Grid | Scarsa | Nessuna | Eccellente |
| Sostenibilità a Lungo Termine | Bassa | Media | Alta |
Scenari di Applicazione: Ideale per l'agricoltura in regioni aride, la coltivazione in serra o i pascoli, migliorando la resa delle colture e l'efficienza idrica.
Invia la tua richiesta direttamente a noi