สถานที่กำเนิด:
มณฑลอานฮุยประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ABG
ได้รับการรับรอง:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
ระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบรีเวิร์สออสโมซิสพลังงานแสงอาทิตย์นี้ให้แหล่งน้ำสะอาดสำหรับการชลประทาน ลดต้นทุนการทำฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน
| ลักษณะเฉพาะ | RO แบบดั้งเดิมที่ใช้ดีเซล | RO ที่ใช้พลังงานจากโครงข่าย | AquaSol Pure Solar |
|---|---|---|---|
| การผลิตน้ำ | 2000 ลิตร/วัน | ปานกลาง-สูง (ความเข้มข้นของโครงข่าย) | ศูนย์ |
| แหล่งพลังงาน | เชื้อเพลิงฟอสซิล (ดีเซล) | โครงข่าย (ผสมฟอสซิล/พลังงานหมุนเวียน) | พลังงานแสงอาทิตย์บริสุทธิ์ |
| ต้นทุนการดำเนินงาน (ต่อ m³) | 1.5−3.0+ | 0.8−1.8+ | 0.3−1.0 (ต้นทุนเชื้อเพลิง = $0) |
| มลพิษทางเสียง | สูง | ต่ำ-ปานกลาง | ต่ำมาก / เงียบ |
| ความซับซ้อนในการติดตั้ง | สูง | สูง | ต่ำ-ปานกลาง |
| ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ | สำคัญ | ขึ้นอยู่กับโครงข่าย | ไม่มี |
| ความสามารถในการใช้งานแบบ Off-Grid | แย่ | ไม่มี | ดีเยี่ยม |
| ความยั่งยืนในระยะยาว | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
สถานการณ์การใช้งาน: เหมาะสำหรับฟาร์มในภูมิภาคแห้งแล้ง การเพาะปลูกในเรือนกระจก หรือทุ่งหญ้า ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชผลและประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา