Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
ABG
Certification:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
L'osmose inverse (RO) est un procédé avancé de purification de l'eau qui utilise des membranes en spirale semi-perméables pour séparer et éliminer efficacement les solides dissous, les composés organiques, les pyrogènesmatières colloïdales sous-microniquesL'eau d'alimentation est pressurisée à travers la membrane semi-perméable, où l'eau purifiée pénètre à travers les minuscules pores de la membrane comme eau perméable,les impuretés concentrées sont rejetées dans le drain sous forme d'eau concentrée.
| Spécification | Réserves à l'exportation | RO500 | RO750 | Résultats de l'enquête |
|---|---|---|---|---|
| Capacité maximale en eau du produit | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure à: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement de l'air: |
| Taux de récupération | 15% à 50% | 25% à 75% | 32% à 75% | 35% à 75% |
| Quantité de membranes de l'OR | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS |
| Consommation d'électricité | 1.2kw.h/m3 | 1.25kw.h/m3 | 1.1kw.h/m3 | 1.0kw.h/m3 |
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Dimensions (W × D × H) | 0.7 × 0,5 × 1,3 m | 0.9 × 0,5 × 1,3 m | 0.9 × 0,7 × 1,3 m | 1.1 × 0,7 × 1,3 m |
| Poids brut | 60 KGS | 70 KGS | 80 KGS | 90 KGS |
Envoyez votre demande directement