Plaats van herkomst:
Anhui, China
Merknaam:
ABG
Certificering:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Omgekeerde osmose (RO) is een geavanceerd waterzuiveringsproces dat gebruikmaakt van semi-permeabel spiraalvormige wondmembranen om effectief opgeloste vaste stoffen, organische verbindingen, pyrogenen,submicron colloïdaal materiaalHet voedingswater wordt onder druk gezet door het semi-permeabel membraan, waar gezuiverd water door de kleine poriën van het membraan doordringt als water.terwijl geconcentreerde onzuiverheden als geconcentreerd water naar de afvoer worden gespoeld.
| Specificatie | RO250 | RO500 | RO750 | RO1000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. productwaterkapaciteit | 1500 GPD (250 LPH) | 3000 GPD (500 LPH) | 4500GPD (750LPH) | 6000 GPD (1000 LPH) |
| Terugvorderingspercentage | 15% tot 50% | 25% tot 75% | 32% tot 75% | 35% tot 75% |
| Hoeveelheid RO-membranen | 1 stuks | 2 PCS | 3 stuks | 4 stuks |
| Energieverbruik | 1.2kw.h/m3 | 1.25kw.h/m3 | 1.1kw.h/m3 | 1.0kw.h/m3 |
| Stroomvoorziening | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
| Afmetingen (W × D × H) | 0.7 × 0,5 × 1,3 m | 0.9 × 0,5 × 1,3 m | 0.9 × 0,7 × 1,3 m | 1.1 × 0,7 × 1,3 m |
| Bruto gewicht | 60 KGS | 70 KGS | 80 KGS | 90 KGS |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons