Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
ABG
Certification:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
![]()
![]()
![]()
| Spécification | Modèle de 250 L/h | Modèle de 500 L/h | Modèle de 750 L/h | Modèle de 1000 L/h |
| Capacité | 250 litres/heure | 500 litres/heure | 750 litres/heure | 1000 litres/heure |
| Production quotidienne | ~6 000 L/jour | ~ 12 000 L/jour | ~18 000 L/jour | ~ 24 000 L/jour |
| Membranes de l'OR | 2 ̊3 x 4040 | 4 ̊5 x 4040 | 6 ̊7 x 4040 | 8 ̊10 x 4040 |
| Puissance de la pompe | 1 ‰ 1,5 ch | 1.52 ch | 2 ∼2,5 ch | 3 ch |
| Voltage | 220 V / 50 Hz | 220 ̊ 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Matériau du cadre | SUS 304 en acier inoxydable | SUS 304 en acier inoxydable | SUS 304 en acier inoxydable | SUS 304 en acier inoxydable |
| Système de contrôle | Manuel ou PLC (facultatif) | PLC automatique | PLC automatique | Écran tactile PLC (facultatif) |
| Préfiltration | PP + CTO + adoucisseur (facultatif) | C' est pareil. | C' est pareil. | C' est pareil. |
| Déploiement automatique de la membrane | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Produit de qualité de l'eau | Norme de consommation de boissons (QCVN/OMS) | C' est pareil. | C' est pareil. | C' est pareil. |
| Approximatif, dimensions (mm) | 1200*600*1600 | 1500*700*1700 | 1700 * 750 * 1800 | 1800*800*1800 |
| Le meilleur pour | Des bureaux, des cliniques, des restaurants | Des écoles, des usines moyennes | Hôpitaux, hôtels, unités d'embouteillage | Les grandes usines, les usines aquatiques |
| Points marquants | Compact et efficace pour une utilisation de petite à moyenne taille Facilité d'installation et de fonctionnement Économie d'énergie et faible entretien Alternative rentable à l'eau embouteillée Idéal pour:Écoles, cliniques, bureaux, restaurants, petites usines |
Efficacité élevée: jusqu'à 12 000 litres par jour Fonctionnement facile avec contrôle automatique intelligent Conception durable et résistante à la rouille pour une utilisation à long terme Faible coût d'exploitation: économiser de l'eau en bouteille Convient pour: Fabriques, cliniques, bureaux, hôtels, entreprises de production d'eau en bouteille |
Purification efficace pour répondre aux besoins en eau à moyenne et grande échelle Performance stable avec des composants de haute qualité Conçus pour un fonctionnement continu Économie d'énergie et faible entretien Idéal pour: Production industrielle, établissements médicaux, écoles, entreprises de mise en bouteille d'eau |
Purificateurs d'eau de grande capacité destinés à une utilisation industrielle exigeante Économes en énergie, fiables et conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Faible coût d'exploitation: économiser sur l'approvisionnement en eau embouteillée Composants robustes et durables pour des environnements difficiles Idéal pour: Grandes usines, hôtels, écoles et universités, usines commerciales d'embouteillage de l'eau |
Le champ d'application de l'équipement à osmose inverse à un étage:eau potable purifiée,pure
Produits alimentaires,produits chimiques,produits bio-pharmaceutiques
eau,eau de nettoyage des dispositifs médicaux,eau de préparation de réactifs,eau de dialyse hospitalière,eau liquide par voie orale,eau purifiée médicale et eau de production de semi-conducteurs électroniques
Envoyez votre demande directement