Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
BL
Certification:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Numéro de modèle:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Description du produit:Je suis désolée.
Une station solaire intelligente de purification de l'eau équipée d'Internet des objets.La solution de traitement de l'eau intelligente de nouvelle génération. Surveillez à distance la qualité de l'eau, la sortie et l'état de l'appareil via une application mobile pour une gestion sans souci.
Caractéristiques principales:
Connectivité 4G/Wi-Fi, données cloud, maintenance prédictive, alertes intelligentes.
1100% alimenté par le soleil:Pas besoin d'électricité ou de piles; fonctionnement sous la lumière du soleil.
2.Qualité directe des boissons:La filtration en plusieurs étapes (RO/UF + UV) élimine les agents pathogènes, les métaux lourds et les contaminants.
3. Fiabilité en toutes saisons: Le stockage d'énergie intégré assure un fonctionnement continu pendant des jours sans soleil.
4.Rouge et portable: Conception durable et résistante à la corrosion pour les environnements difficiles et la mobilité.
Opération intelligente:Processus automatisés; maintenance minimale requise.
Je suis désolée.Spécifications de base:
Paramètre | Spécification |
---|---|
Je suis désolée.Technologie de purification Je suis désolée. | Le système solaire photovoltaïque + stockage d'énergie + filtration en plusieurs étapes |
Je suis désolée.Compatibilité des sources d'eau Je suis désolée. | Eau de surface (rivières, lacs, étangs), Eau de pluie |
Je suis désolée.Qualité de l'eau de sortieJe suis désolée. | Répond aux normes de l'OMS et de l'EPA en matière de boissons |
Je suis désolée.Capacité de production quotidienneJe suis désolée. | Je suis désolée.1000 litres par jour Je suis désolée. |
Je suis désolée.Je suis désolée.Opération sous la pluie ou les nuages Je suis désolée. | Je suis désolée.≥ 4 à 5 jours(complètement chargé) |
Je suis désolée.Mode de communicationJe suis désolée. | Je suis désolée.Je suis désolée. 4G / Wi-Fi / par satelliteJe suis désolée. |
Je suis désolée.Capacité des panneaux solairesJe suis désolée. | 100 W à 400 W |
Je suis désolée.Le stockage de l' énergieJe suis désolée. | Je suis désolée.Je suis désolée.100 Ah / 12 VJe suis désolée. |
Je suis désolée.Bruit de fonctionnementJe suis désolée. | Opération silencieuse |
Je suis désolée.Installation Je suis désolée. | Déploiement rapide (sol/toit) |
Je suis désolée.Cas d' utilisation idéaux Je suis désolée. | Camping • Logements hors réseau • Secours en cas de catastrophe • Villages reculés • Bateaux • Stations de recherche |
Je suis désolée.Certifications Je suis désolée. | NSF • WQA • CE • RoHS (spécifique au modèle) |
Les scénarios:Je suis désolée.Des projets d'aide, des réseaux décentralisés de stations d'approvisionnement en eau, des exploitations agricoles de haute technologie.
Envoyez votre demande directement