Miejsce pochodzenia:
Anhui, Chiny
Nazwa handlowa:
ABG
Orzecznictwo:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC
Ten inteligentny system wody z odwrotną osmozą napędzaną energią słoneczną integruje technologię IoT do zdalnego monitorowania i automatycznego sterowania, dzięki czemu energia słoneczna zwiększa wydajność,idealny do nowoczesnego inteligentnego zarządzania wodą.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Codzienna produkcja | 500 galonów dziennie (GPD) |
| Źródło energii | Panele słoneczne (nie wliczone) |
| Napięcie robocze | 24 V prądu stałego |
| Zalecane układy słoneczne | 800-1000 watów |
| Rodzaj membrany | Standardowa 4" x 21" membrana RO |
| Wstępna filtracja | 5-mikronowy osad + filtr GAC |
| Pofiltrowanie | Węgiel aktywny w linii |
| Rodzaj pompy | 24 V ciągła pompa wzmacniająca wysokiego ciśnienia |
| Opcja zbiornika | Zbiornik moczopędów zewnętrznych (nieobowiązkowe) |
| Połączenia | 1/2" lub 3/4" NPT Wjazd/wyjazd |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas